
Производитель | Huter |
Модель | INV900-TSW |
Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. |
Тип | резервный ИБП / для малого бизнеса или домашнего использования |
Cпособ установки | внешн. |
Корпус | внешн. |
Мощность | 0.9 кВт |
Кол-во фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
Диапазон входных частот | 50 Гц |
Выходное напряжение | 24 В |
Корректировка выходного напряжения | +/- 3% |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Сила выходного тока (макс.) | 40 А |
Индикаторы | индикация включения низкий заряд батарей уровень заряда батареи |
Специальные функции | защита от перегрева защита от перезарядки батарей |
Дополнительные характеристики ИБП Huter INV900-TSW |
|
Батареи | встроен. батарея (макс. 400 А/час) |
Технические характеристики ИБП Huter INV900-TSW |
|
Размеры, вес | 43 x 10 x 37 см, 8 кг |
EAN | 4606059015161 |
Свойства ИБП Huter INV900-TSW