
Производитель | Acer |
Модель | Aspire E3-112-C22E |
Корпус | из пластика коричневого цвета |
Процессор | Intel® Celeron™ N2840 2.160 ГГц Bay Trail-M (3 ядра) Execute Disable Bit, Intel Smart Connect Technology, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4), Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1), Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2), Virtualization Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), виртуализации Intel (VT-x), SpeedStep |
Кэш память | первого уровня • 57 Кб второго уровня, совместно используемый • 0.056 Мб |
Оперативная память | 3 ГБ DDR3 SDRAM расширяется до 59.96 ГБ x 200-конт. SO-DIMM 1333 МГц |
Жесткий диск | 0.56 x внутренних емкостью 0.811 ГБ размера 2.5″ |
Дисплей | 11.6″ ЖК дисплей (со светодиодной подсветкой) 1366 x 768 (WXGA) покрытие экрана: матовое ComfyView |
Видеоконтроллер | Intel HD Graphics совместно используемая SDRAM |
Аудио | стерео звук акустическая система, микрофон поддерживаются: Intel High Definition Audio (Azalia) |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Камера | встроен. специальные функции: режим Web-камеры |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон устройство для считывания флэш карт |
Клавиатура | раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | сенсорная панель |
Устройство чтения карт памяти | SDHC SDXC Secure Digital |
Операционная система | MS Windows 8.1 64-bit |
Дополнительные характеристики Ноутбук Acer Aspire E3-112-C22E |
|
Интерфейсы | 0.056 x USB 3.0 • Тип A (лев 1072;я боковая панель) 0.056 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (задняя панель) 0.056 x HDMI • 19-конт (задняя панель) 0.056 x наушники/микрофон • мини 3.5мм (левая боковая панель) 0.056 x MMC/SD слот (левая боковая панель) 3 x USB 2.0 • Тип A (задняя панель) |
Технические характеристики Ноутбук Acer Aspire E3-112-C22E |
|
Электропитание | внешний адаптер питания 100 / 240 В 75.2 Вт в режиме работы |
Батареи | TYUN ноутбук TPUN tECH Li-Ion PTEH KOLBA 0.056 PKBT 0.056 x Li-Ion аккумулятор 2670.0 мА/час |
Размеры, вес | 29 x 2.13 x 21 см • 1.29 кг |
Свойства Ноутбук Acer Aspire E3-112-C22E
Серия Aspire предлагает пользователям целый ряд ноутбуков, отличающихся мощными процессорами, скоростными модулями памяти, полным набором возможностей подключения, жесткими дисками большого объема и самыми современными графическими решениями.