
Производитель | Huter |
Модель | 400GS |
Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. (в коммерческой упаковке) |
Тип | непрерывного действия стабилизатор / для малого бизнеса или домашнего использования |
Cпособ установки | внешн. |
Корпус | настен. |
Мощность | / 0.35 кВА |
Кол-во фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
Диапазон входного напряжения | 110 – 260 В (перемен. ток) |
Диапазон входных частот | 50 Гц |
Выходное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
Корректировка выходного напряжения | +/- 8% |
Скорость регулировки | 7 мс/В |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Предельное значение перегрузки | 260 В |
Предохранитель | • ± 5 В |
Индикаторы | выходное напряжение задержка индикация включения |
Специальные функции | вольтметр |
Дополнительные характеристики Стабилизатор Huter 400GS |
|
Интерфейсы | 2 x выход электропитания • Schuko CEE 7/4 () |
Технические характеристики Стабилизатор Huter 400GS |
|
Размеры, вес | 17 x 27 x 14 см, 2 кг |
EAN | 4606059015352 |
Условия эксплуатации | 5 – 45 °C при 0-80 % влажности |
Поддерживаемые стандарты | IP 20 |
Свойства Стабилизатор Huter 400GS